なんとなくSKE48関連の公演、コンサート等に行った履歴を列挙。(随時更新)Rev.71
日付 | 公演 | 当選枠 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2012年 | ||||
12月 | K2 ラムネの飲み方 | モバ キャン待ち | キャンセル | 最初からキャン待ち当選地獄始まる |
2013年 | ||||
1月28日 | S 制服の芽 | 一般 | 立見 | 中西優香生誕祭 |
2月 | - | キャン待ち | キャンセル | 詳細忘れた。 |
3月20日夜 | 研究生 会いたかった | モバイル | 立見(優勝) | 連続立ち見しかも優勝orz |
5月3日夜 | K2 ラムネの飲み方 | キャン待ち | 最後列中央 | 初めて座れた。確か一般枠 |
5月16日 | 研究生 会いたかった | モバイル | 立見 | また立ち見。ここから研究生公演しか当選しなくなる |
5月31日 | 研究生 会いたかった | モバ キャン待ち | モニ観 | 日置さん卒業公演だったのでモニ観でもいいや、という感じで行ったら、やはり入場できず |
6月26日 | 研究生 会いたかった | モバ キャン待ち | 2列目上手 | 上手端だったけど、近いと視点と世界観が変わる |
7月13日夜 | 研究生 会いたかった | モバイル | 6列目上手 | 昇格組最終公演。前週に羽豆岬で歌碑見学とビンゴ良番祈願 |
7月17日 | 研究生 会いたかった | モバイル | 6列目中央 | 13日当たったので初日諦めた |
8月18日夜 | 研究生 会いたかった | モバ キャン待ち | 立見(準優勝) | また研究生、キャン待ち、立見。キャン待ち当選多いが、意外と良番が続いた。入れるだけマシかな。早く新公演みたい |
10月5日 | 5周年記念公演 | モバ キャン待ち | モニ観 | またキャン待ち。DMMで済まそうかと思ったが、名古屋に行く用事もあったので、モニ観することに。内容はパーティー公演であっけなく終わる。DMMでよかったな。 |
11月4日昼 | KⅡ シアターの女神 | モバイル | 最後列中央 | やっとキャン待ちじゃない当選。ドラフト生のお披露目みたいのがあったが、興味を引くものではなかった。KⅡ公演は楽しい。年長者が多い所為か、個々の役割を理解してフォローして、うまくバランスをとり公演を作ってる。KⅡに推しはいなかったが、るみ推しになった。 |
11月6日 | S RESET | 98券 | 立ち見(優勝) | 大矢真那生誕祭。フルメンを見る機会は最後のチャンスかもしれないため、98券使い見事に優勝。信者では無かったからか。厄払いしたほうがいいのかもしれない。公演はすばらしかったし、客質も今までで一番良かった。 |
12月12日 | E 僕の太陽 | モバ キャン待ち | キャンセル | またキャン待ち。番号もわるかったのでキャンセル。次はいつになる事やら。当選メールを確認したらキャンセル待ちとか、天国から地獄に突き落とされる見本みたいなもの。本当にキャン待ち当選は無くして欲しい。 |
2014年 | ||||
1月13日 | E 僕の太陽 | 一般 キャン待ち | キャンセル | またキャン待ち当選。入れる可能性もほとんど無い番号。今回はチケセンでキャンセルせずにほったらかしにしてみた。もう一般応募しない。 |
3月19日 | E 僕の太陽 | モバイル | 後列中央 | 約5ヶ月ぶりの公演。ドラフト生初出演だったが、悪目立ちもせず初めてにしてはいい出来だったと思う。前に高い壁があって見づらい席だったのが残念。しかしBingo運悪すぎ |
5月2日 | E 手をつなぎながら | 一般 キャン待ち | キャンセル | 久しぶりに一般応募もしてみたら、まさかのピンポイントキャン待ち当選。絶望的な番号だったのでキャンセル。もう二度と一般応募しない(2回目)。 |
7月30日 | E 手をつなぎながら | 一般 キャン待ち | - | 8月に公演がないのでやけくそで一般応募もしたら見事にキャン待ち一本釣り。3ヶ月ぶりの当選が・・・対外でもいいからと思って並んだら、入れず。もう二度と一般応募しない(3回目) |
10月15日 | E 手をつなぎながら | 一般 キャン待ち | 対外 | 月に2,3度しか応募しない一般枠でまたキャン待ち当選。モバイル枠は既に都市伝説化する勢い。久しぶりの公演で楽しかったが、新規が多かったのか、入った中で一番コールの少ない公演だった。モバイル枠は新規枠になっているのではと疑いたくなるくらい。でもキャン待ちしかあたらない一般応募はしない(4回目) |
2015年 | ||||
3月24日 | E手をつなぎながら | モバイル | 後列中央 | るみ生誕祭。半年振りの当選。普通の当選は一年ぶり。推し登録がるみだったから当選しやすかったのかも。ビンゴ運は相変わらず無くて何とか座れただけでもよかった。生誕らしく熱くていい公演だったし、こういう公演ならまた来たくなる。 ただ、次の当選がいつになるか分からないし、色々変わってきたので少し距離とるのもいいかも |
6月12日 | E手をつなぎながら | 一般 | 最前列 | チケセンに全く当たらないと問合せしたら1週間後に当選。でも一般だからモバイル枠が稼動しているかは様子見。初めての最前で今までとは別物でした。しかし、SもK2も申し込みはしてるんだけどEだけしか当たらないのはなんでだろう |
7月28日 | E手をつなぎながら | モバイル | 2列中央 | モバイル枠が働いたのは今年2回目。7月中に当選がなければ一回リセットしようと思っていたので、また様子見かな。5巡入場で2列目座れた。今までの呆れたBingo運がウソのよう。運よくるみが正面に来るのが多い席だったし、なぜかものすごい盛り上がった公演で最高だった。 |
9月19日夜 | 制服の芽 | 一般 | 2列下手 | 押し登録が効いたのか、宮前生誕祭当選した。Bingoは7巡。生誕祭だからか、上手人気で下手は7巡目でも最前が一席残っていたけどなるべく中央寄りに座りたかったので2列目にした。宮澤さんいい人。珠理奈が元気そうで何より。宮前の思い出以上が見たかった。 |
9月28日 | ラムネの飲み方 | 一般 | 3列下手 | チケセンの当選頻度が低いままなので一旦リセットしてみた。3回目の応募で一般当選。思いのほか早く当たってビビる。Bingoは5巡。こっちゃんよく頑張りました。瑠華がいい。奈和ちゃん表情がっつり作る。江籠ちゃん仕草かわいい、白すぎ。 |
10月15日 | 手をつなぎながら | モバイル | 上手後方 | 20日待たずに当選。今までの当たらなさは何だったのか。Bingoは16巡。立ち見最前が空いてたけど腰痛めたばかりだったので、大事をとって後方でも座ることに。小石ちゃん色々少しずつ惜しい。なるちゃんいい。るみの制服の芽見たかった。 |
11月30日 | 手をつなぎながら | モバイル | 3列目 | Bingoは5巡目。いつもは上手寄りを選んでいたが、今回は下手よりを選んでみた。正面に巨大な壁があって少し失敗だったが、大好き衣装のるみを近くで見れただけでもよかった。あかりんのターンの速さに驚いた。あやちゃんのウィンクとや投げキスは手あたり次第。おーちゃんかわいい。 |
12月31日 | カウントダウン公演 | モバイル | 立ち見 | Bingo22巡で立ち見2列目。Bingo運は悪かったが、視界はまずまずでホッとした。楽しめた公演だったが、少し時間が短かく、アンコールもほしいところだった。他店ヲタが多かったのか、mixとシングル曲だけは声が出ていたが、メンバーコールはほとんどなし。阿弥ちゃんヲタ数名が阿弥ちゃんコールだけしてた感じで盛り上がりには欠けていた。年賀状はうめちゃん。 |
2016年 | ||||
2月4日 | ラムネの飲み方 | 一般 | 中央最後列 | Bingo15巡。またBingo運が悪くなってきて辛い。公演最後にゆかりの卒業発表。こういう時ってどういう反応をしたらいいのか分からなくて困る。やっぱり何もない普通の公演がいいな。 |
2月15日 | Partyが始まるよ | 一般 | 下手最前 | まさかの中10日で当選。Bingo4順で端だったが最前座れた。 やはり視界が開けているととても見やすい。こっちゃんおめでと。あやめろがよかった。おーちゃんかわいい。バレンタインカードははたごんでした。 |
3月10日 | 手をつなぎながら | モバイル | 2列目中央 | 2月15日に当選があったので諦めていたが、るみ生誕当選。推し登録万歳。しかもBingo4順で満喫しました。 |
3月25日 | Partyが始まるよ | モバイル | 下手後列 | 応募倍率が低いのか思わぬ当選。まあ、全く当選しなかった時期が異常だっただけかもしれないが。Bingo21順で準優勝。体調不良に加え準優勝でテンション上がらず、座れたことだけが不幸中の幸い。おーちゃんかわいい。 |
4月11日 | 制服の芽 | モバイル | 上手後列 | 久しぶりの制服の芽でBingo19巡。Bingo運かったけど、意外と視界は悪くなかった。あんみを劇場で見る機会もあまりないしもう少し前のほうで見たかった。ゆうかたんがよかった。 |
4月28日 | 制服の芽 | 一般 | 3列目上手寄り | Bingo6巡。久しぶりの良席。はるたむの思い出以上よかった。珠理奈の第六感見れて得した気分。あいあいかわいい。そろそろ手つな当てたい。 |
6月9日 | 手をつなぎながら | 一般 | 7列目下手寄り | Bingo9巡。視界が悪くない通路側がよかったので、3,4列目の端よりも7列目の通路側を選択。5月の手つな全落でるみを見送れなかったことが残念で、禊の意味も込めて緑橙を振った。さーなんかわいい。 |
7月20日 | 0Start | モバイル | 2列目上手 | Bingo3巡。久しぶりの良順だったけど最前埋まっていたので2列目。出べそいらんなー。江籠ちゃん気合入ってて非常に良かった。ゆななラブかわいかったけど、もう少し表情豊かになれば。あんな、るかがいい。 |
7月24日夜 | 重ねた足跡 | FastPass | 7列目下手 | FPは5月の手つな全酪だったが6回目にして初当選。Bingo16巡。あんみのGonnaJampセンターと赤ピン見れるなら、立ち見のほうが視界がよかった、と後で後悔。あんみ卒業前にもう一回見たい。 |
9月17日夜 | 重ねた足跡 | 一般 | 最前中央 | 去年に続き宮前生誕祭当選。推し登録万歳。初の最前0ポジで最良の公演になった。もう一つだけ贅沢言うなら、あんみの赤ピン見たかった。 |
9月28日 | 重ねた足跡 | 一般 | 8列下手 | 中10日なので諦めていたが一般で当選。しかもFPまで当選してしまい、変に綾がついたのかBingoは18巡。あんみ最後の公演をしっかりと見送れてよかった。おーちゃんかわいい。 |
10月13日 | SKEフェスティバル | 一般 | 7列上手 | 予想もしなかった中2週間での当選。ありがたや。9巡入場で3列目端より7列目の上手寄り通路側を選択。初フェス楽しい。初見でこれほど楽しいと感じたのはK2シアターの女神以来。これで3チームすべて見たが今後はE中心に応募することになりそう。推しはいないけど。なっきーはこの公演と相性がいいのかすごく良かった。さーなんかわいい。 |
10月17日 | SKEフェスティバル | FastPass | 立ち見 | Bingo17順。後方座席よりはと思い、立ち見2列目に。ほっぺ、ツネル、SKEフェスティバル、1994の雷鳴、ハートのベクトル、恋のお縄が気に入った。やっぱり鎌田さんよかった。さーなんかわいい。 |
11月7日 | SKEフェスティバル | 一般 | 上手3列 | Bingo7巡。モバイル枠は全然当たらないけど一般枠大活躍。ハートのベクトルの予習したが、少しあやふやだった。振り覚えるの大変って実感した。さーなんかわいい。 |
12月12日 | SKEフェスティバル | 一般 | 下手6列目 | Bingo16巡の割に前方が空いて視界もまあまあでラッキーだった。また一般枠当選で、モバイル会員の必要性がなくなりつつある。さーなんサイ振ってみたけど、3本はつらかった。次回は2本以下のメンバーを選んでみようと思う。相変わらずなっきーがいい。おーちゃんかわいい。 |
2017年 | ||||
1月13日 | SKEフェスティバル | モバイル | 立ち見最前 | 半年ぶりのモバイル枠当選。Bingo13順と悪かったが、立ち見最前が空いていたので立ち見を選択。疲れるけど視界がよくて前方をあまり気にしなくていいので、今後の席取りの選択肢に入れても良さそう。後半の恋のお縄と美しい狩りが気合の入っていて非常に良かった。さーなんかわいい。 |
1月26日 | SKEフェスティバル | FastPass | 下手最前 | Bingo3巡で下手最前。端だったけど視界良好なのは最高。前回はまーやん、今回は鎌田サイ振ってみた。次は何にしよう。すーさんすーえろだった。おーちゃんかわいい。 |
2月1日 | SKEフェスティバル | モバイル | 8列中央 | 半年ぶりの次は2週間でのモバイル枠当選ってムラありすぎ。Bingo16順で段差のあって比較的見やすい8列目が空いてたが、前が帽子かぶってたので若干視界悪い。帽子禁止にしてほしい。だーすーポジアンダーのさーなんがいい感じに慣れてきた。ほっぺツネルのららかわいい。 |
3月2日 | SKEフェスティバル | モバイル | 立ち見2列目 | Bingo21巡。席最後列よりはと思い立ち見2列目選択。視界は悪くなかったがやはり疲れる。さーなんかわいい。 |
4月3日 | SKEフェスティバル | 一般 | 8列中央 | Bingo11順で通路8列目を選択したが、前に座高の高い人が座ったので視界悪くなりテンション落ちる。久しぶりに見た須田亜香里は流石だった。どんちゃんが最近スベルと言っていたが、悪ノリが過ぎる気もする。さーなんかわいい。 |
4月5日 | Partyが始まるよ | 一般 | 9列中央 | 中一日でまさかの当選。だがBingoは20巡。Bingo運最近悪すぎ。さとかほの異次元のアダルト感はすごかった。よこにゃんビームのハードル高すぎた。 |
4月11日 | SKEフェスティバル | FastPass | 立ち見2列目 | Bingo20順。ここしばらくBingo運悪くて意気消沈。視界優先で立ち見を選択。花音に少し元気が戻ってきた気がする。最近サイの色を揃えることを暗に強要されている感じが面倒くさいので、最初からオレンジ振った。さーなんかわいい。 |
5月22日 | SKEフェスティバル | モバイル | 立ち見3列 | 久しぶりの公演だったがBngoは21巡。3位3位準優勝、ツアーも天空席のみとお祓いしてもらう必要がありそう。公演の内容は良かったがテンションあまり上がらず。なるちゃん面白い。あかりんは流石。さーなんかわいい。 |
6月1日 | SKEフェスティバル | FastPass | 立ち見2列目 | Bingo14順。いっその事優勝して止め刺されたほうがスッキリするのに。時機を見て羽豆神社で願掛けでもしてこよう。さーなんかわいい。 |
7月3日 | SKEフェスティバル | 一般 | 下手3列目 | Bingo9巡。立ち見最前は埋まっていたので下手3列目選択。前に背の高い人が並んでいたので視界はあまりよくない。最前座れるのは何時になるのか。くまちゃんを初めていいと思った。鎌田とすー姐がいい。 |
7月25日 | 0start | 98中券 | 上手最前列 | 久しく当選のないK2公演でツアールーレットでもらった98中券を使用。Bingo4順。出べそ周辺から埋まるらしく、久しぶりの最前に座れた。江籠さん最高でした。でも江籠さん見るなら下手のほうがよかったかも。 |
8月7日昼 | SKEフェスティバル | 一般 | 立ち見最前 | Bingo11巡。立ち見最前が空いていたのでラッキー。フェス公演は限りなくBingo運が無いらしい。まだ滑らかさが無いけど菅原よかった。ゆうかたんかわいい。 |
8月8日夜 | 青春ガールズ | 一般 | 下手2列目 | 初青春ガールズ公演。若いメンバーが多いだけあって、溌剌とした公演でした。隣で毎曲手拍子されるのは少しイラついてしまった。るーちゃんかわいい。 |
9月15日 | SKEフェスティバル | 一般 | 立ち見2列目 | Bingo16巡。フェス公演のBingo運はもうあきらめた。さーなんかわいい。 |
11月15日 | SKEフェスティバル | モバイル | 下手7列 | 高寺沙菜生誕祭。推し登録が働いてよかった。Bingo11順。視界優先で7列目通路側を選択。立ち見のバカ騒ぎにちょっと引いたけど、いい生誕祭でした。さーなんかわいい。 |
11月19日昼 | SKEフェスティバル | FastPass | 立ち見2列目 | Bingo22巡。準優勝。フェス公演の最前は遠い。来年はいい席に座れますように。 |
2018年 | ||||
2月15日 | SKEフェスティバル | モバイル | 立ち見最前 | Bingo14巡。今年もBingo運は悪いらしい。3か月ぶりの公演で満喫したが最後でそれまでの記憶が吹っ飛んだ。 |
2月18日夜 | 0Start | Fastpass | 立ち見2列目 | Bingo16順。もうダメだ。立ち見最前は埋まって2列目だったが、前が女の子だったので視界は良好。久しぶりの0Start公演。愛理が杏実ちゃんと張り合って粗ぶってた。江籠さんかわいい。 |
3月7日 | 青春ガールズ | モバイル | 上手3列目 | Bingo9巡。えごなるを見る最後のチャンスで禁二を近くで見れただけで満足。 |
4月12日 | 青春ガールズ | モバイル | 最前下手 | Bingo4順。本当に久しぶりの最前。端だけど。江籠さん生誕外れたけど、最前でレスたくさんもらえて幸せでした。 |
5月22日 | SKEフェスティバル | モバイル | 最前 | Bingo2巡。センター横が空いててさらにラッキー。最前万歳。まーやんのほっぺツネルがいい。気合の入ったあかりんの1994の雷鳴最高。ほののかわいい。 |
5月25日 | SKEフェスティバル | 一般 | 立ち見2列 | Bingo17順。奇跡の連続当選だったがBingoは確変終了らしく定位置に。立ち見のときは谷によくレスもらえる。おーちゃんかわいい。 |
8月20日昼 | SKEフェスティバル | 映像倉庫 | 最前 | Bingo1巡。先頭入場だったで宮前生誕以来の0ポジに座れた。至高の時間でした。ゆうかたんかわいい。 |
8月24日昼 | 青春ガールズ | モバイル | 中央9列目 | Bingo18順。立ち見は避けて後方座席を選択したが、あまり視界は良くなかった。江籠さんショックはあったけど、やはりすばらしい。ゆうかたんかわいい。 |
9月27日 | 最終ベルが鳴る | 映像倉庫 | 立ち見後方 | まさかの完全優勝。さらに前のじじいが右に左にスライドして視界を遮り最悪だった。お見送りで愛理におめでとうと言ったらありがとうございますと返され、少し感心した。いい一年になりますように。 |
9月29日夜 | 青春ガールズ | 一般 | 下手9列目 | Bingo準優勝。もうどうしたらいいのか分からない。座れただけましだが、テンション上がらず。約束よの、りこりんコールだけ頑張った。ゆうかたんかわいい。 |
10月22日 | SKEフェスティバル | 一般 | 下手7列目 | Bingo12順。下手7列目の通路側。左1/3が見えなかったけど、しょうがない。ほのの生誕だったのでサイは水色オレンジ。ほっこりしたいい生誕祭でした。ほののおめでとう。 |
10月23日 | 青春ガールズ | 一般 | 最前 | Bingo2巡。やっといい順で座れた。やっぱり最前というだけで最高です。ゆうかたんかわいい。 |
10月29日 | 青春ガールズ | 映像倉庫 | 下手3列目 | Bingo9順。下手3列目。前にやたらに、はしゃいだりしゃべったりする鬱陶しいのが2人いて、最後までテンション上がらず。残念。しばらく青ガはいいかな。 |
12月18日 | SKEフェスティバル | モバイル | 上手最前 | Bingo5巡。上手最前が空いていて運がよかった。ゆうかたんかわいい。 |
2019年 | ||||
1月24日 | SKEフェスティバル | 一般 | 下手6列目 | Bingo14順。西ちゃん生誕祭。まだまだチームに馴染めていないけど、しっかり自分の意見は突き通す感じなので、これからが楽しみ。ゆうかたんかわいい。 |
3月14日 | 最終ベルが鳴る | 映像倉庫 | 下手最前 | Bingo3巡。なるぴー生誕祭。ぴよすのいい手紙を受けて具体的な目標言わなかったのはなるぴーらしいけど少しもったいなかった。江籠さんかわいい。 |
4月4日 | 最終ベルが鳴る | 一般 | 下手最前 | Bingo4順。江籠さん生誕祭。推し登録で拾われ、端だけど最前座れて幸せでした。ゆうかたんかわいい。 |
4月21日昼 | SKEフェスティバル | 一般 | 立ち見2列目 | Bingo20巡。年に1回あるかないかの真木子が面白い公演だった。ゆうかたんかわいい。 |
5月12日昼 | イオンカードオリジナル公演 | イオン招待 | 3列目中央下手寄り | Bingo6順。3列目中央選択したが、正面の視界が悪くて、結果的には2列目下手のほうがよかったかも。珠理奈のいるレア公演で楽しかった。 |
6月24日 | 最終ベルが鳴る | モバイル | 下手2列目 | Bingo10巡。あゆかかわいい。 |
6月25日 | SKEフェスティバル | 98券 | 立ち見4列目 | Bingo完全優勝。江籠さんがフェス出るというので福袋の98券使用。完全優勝で視界もテンションも最低でした。 |
6月28日 | 青春ガールズ | 一般 | 立ち見カメラ後ろ | Bingo20巡。そろそろお祓いが必要かもしれない。 |
日付 | コンサート | 場所 | 席 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2013年 | ||||
4月14日夜 | 春コン2013 変わらないこと。ずっと仲間なこと | 日本ガイシホール | Oブロック中段 | 卒業組のイベントコンサート。泣けた |
4月25日 | SKE武道館単独 白黒つけようじゃないか | 武道館 | 2階南東後列 | 31曲連続のお陰で翌日筋肉痛に。雨ピと初恋の踏切を見れて満足。何に白黒つけたんだか未だに分からない |
5月4日昼 | 思い出せる君たちへ 制服の芽 | TDC | アリーナ14列 | 2回目の制服の芽。楽しかった。あんみに釘付け |
5月24日 | 思い出せる君たちへ ラムネの飲み方 | TDC | 2バル後列 | 席は悪かったが楽しめた。愛の数最高 |
6月5日 | AKBG研究生 推しメン早い者勝ち | 武道館 | 2階西後列 | モニターがスピーカーで隠れて見えないし、知らないメンバー、知らない曲ばかりで意気消沈ゾンビになって帰宅。もう少しSKEの出番が多いと勝手に期待しすぎた。みずほコールと「がんばるかー」だけ全力出した |
8月2日 | 美浜海遊祭 野外ライブ | 美浜町 | 会場外下手モニター前 | 応募外れたが駄目元で行ったら、意外なほど近距離で観戦できた。暫く日焼けが染みた。来年もやってほしい |
8月16日 | AKBG 2013真夏のドームツアー | ナゴヤドーム | アリーナC11 | あまり期待はせずに参戦したが、ユニットがSKEオリジナル曲だったことが大きく、予想以上に楽しめた。松村香織に水鉄砲かけてあげたくなった。選曲もあるが、AKBよりHKTやNMBのほうが盛り上がってた気がする。 |
8月17日 | AKBG 2013真夏のドームツアー | ナゴヤドーム | アリーナA3 | アリーナAだったが、端っこ過ぎてステージや花道が遠くて残念。スピーカーとモニターが近くて音と映像だけはライブ感あった。仲間の歌合唱と単独ツアー決定後のSKEコールはすごかった。昨日に続き、まなつコールもだけど。 |
10月26日昼 | SKE党決起集会 箱で推せ | 神戸ワールド記念ホール | モニター席 | ステージ裏で距離は近いが、小さいモニターで見るしかなく、音漏れを小さいモニターで楽しむ席だった。1000円は妥当 |
10月26日夜 | SKE党決起集会 箱で推せ | 神戸ワールド記念ホール | アリーナ後列 | 後列だったのでステージ上は見辛かったが、こっちのほうが盛り上がる。ちょきんちゃんの昇格も見れたし満足だったが、とにかく疲れた。モニター席は行かなくてもよかった |
12月5日 | SKE党決起集会 箱で推せ | 横浜アリーナ | センターC2 | バックステージ近くだったので、眼差し、ココイチ、NTMTと至近距離で見れて最高だった。うはいさでじゃれ合った後にうはが尻餅ついていたのは可愛かった。弾けていた奈和ちゃんよかった。叱ってよダーリンのあいりんはセクシーだった。コンサ終了後の物販は空いていることが分かった。 |
12月6日 | SKE党決起集会 箱で推せ | 横浜アリーナ | モニター席 | 下手側モニター席だったが、メインステージが斜め後ろから見える位置だった。機材やモニターで視界は良くなかったけど、肉眼で見えると見えないのでは全く違う。神戸のモニター席はタダでも行きたくないと感じたが、今回はお得だった。さとうみえこコールは気持ちよかった。 |
2014年 | ||||
2月1日 | SKE党決起集会 箱で推せ | ナゴヤドーム | アリーナD | サブステージ、花道から遠くて、同じアリーナでも花道近辺の席とはものすごい格差を感じた。いいコンサートだった。ゆりあのソロはよく知らん曲で乗れなかったのが痛恨。GloryDaysでコール潰しの演出は不満。もっとやり方あっただろうに。 |
2月2日 | SKE党決起集会 箱で推せ | ナゴヤドーム | アリーナD | 端の席すぎて花道もサブステも遠かったが、2,3回外周を回ってくるときに少しだけ間近で見れた。あんみからウィンク貰った。握手の愛のときに玲奈、花音とハイタッチできた。フィンランドミラクルで茉夏コールできたので少しすっきりしたが、セトリにSKE以外の曲入れることはやめてほしい。全く分からないので。 |
4月4日 | SKE単独 | SSA | アリーナD | アリーナの後列が定位置みたい。バックステージが近くてよかったけど。シングル14曲連続は楽しかった。ただ、その後のユニットを含め、選抜、移籍、兼任メンバーがクローズアップされすぎて、全体的には不満な内容。場内モニターも同じメンバーばかりが映ってて、これがそのままDVDになっていたら買わないと思う。とりさんの角が崩れて50cmくらい伸びたのは笑った |
4月6日 | AKBリクアワ100-51 | SSA | レベル200 | スタンドだったが、2列目だったので、結構楽しめた。SKEの出番も多く、詩人とか眼差しとかクロスとかTWO ROSESとか、非常によかった。SKE以外は地蔵だったが、単独公演より楽しめた。 |
5月12日 | Special Zepp Event | Zepp Nagoya | スタンド | 3期ブルドン、えごまさなのココイチ、ミキティのラップと見所多く、曲もフルだったため、曲数は少なくても非常に満足。こんなイベントもっと定期的にやってほしい。賞状はりいちゃんのサイン付き。立ち見のみだったので疲れた。 |
5月30日 | BURN the LIVE2014 | 日本特殊陶業 | 6列 | 上手側だったが結構間近で見れた。Escapeは花音、つうが非常によかった。終わり際に上着を脱ぐフリがあったが、意外とるみが大きかった気がしただけかもしれない(錯乱)つうとあかりんがセリにつまずいて転んだ時にお互いに照れ笑いをしていて微笑ましかった。良席ってこともあったが、これくらいのキャパのほうが楽しい。 |
8月4日 | 美浜海遊祭 | 小野浦海岸 | C1 | 開場1時間前に着いたのに既にものすごい行列になってた。立ち見エリアだったので結局1時半から最後まで場所取りのために会場から出られず。去年は夕方までのんびり日光浴できたんだが、、去年に続きユニット曲はなかったが、十分楽しい。この夏のSKEイベントはもう無いのが残念。ゆめちわんちゃん昇格おめでと。Sか。。。 |
11月1日 | SKEリクアワ100-76 | センチュリーホール | 1階8列 | 中央前方のいい席だったこともあり、以上に楽しめた。シアターの女神のるみ、美しい稲妻の宮前、JulyJulyBabyのゆめち最高だった |
2015年 | ||||
1月27日 | 全国ツアー TeamE | 福岡サンパレス | 1階8列 | 久しぶりの現場で楽しかった。 |
3月31日 | 全国ツアー TeamE | 沖縄市民会館 | 23列 | 前方はほぼ埋まってたが、後方は7割くらいという感じだった。つめて座席指定してくれたらもっと前の席に座れたのに、と開始前はちょっと不満気。こあみラストということで変にしんみりもせず、テンション高いコンサートだった。帰りの飛行機がメンバーと一緒で、すっぴん姿をチラ見出来ただけでも、遠征した甲斐があった気がする |
4月11日 | 全国ツアー TeamK2 | 長崎ブリックホール | 昼V列 夜W列 | 昼は結構空席目立ってた。夜は9割くらいといったところ。奈和ちゃんのソロは見所あったし、楽しめたけど2回公演は疲れた。長崎の夜は早々に閉まる店が多くて結局食事はファミレスで済ました。遠征は移動だけでも疲れるので、少し応募控えようかな。 |
6月13日 | 全国ツアー TeamK2 | 松山市民会館 | 17列 | 4月に続いてのK2だったけどセトリが変更になり、すごく良くなった。強きものの出だしをアカペラにしたり、1曲1曲工夫があり、非常に満足した。奈和ちゃんのソロだけ良く分からなかったのが残念。 |
6月20日 | 全国ツアー TeamS | 岩手県民会館 | 昼4列 夜10列 | 昼公演のGDにゆめちが出てきて意気高揚。ゆめちがかわいいが気持ちよかった。珠理奈、宮澤ファンが多かったためか、オーイングや2.5連をためらい無くやる人が多かった。珠理奈の体力無さ過ぎで、中盤以降、もたれたり俯いたりで立っているものきつそうだった。珠理奈の完全復活は程遠いのかもしれない 。 |
7月22日 | アイア スペシャルライブ | AiiA 2.5 Theater Tokyo | 2列上手 | 神席当選だったが上手端だったので、全く神席ではなく残念。プレゼント抽選でも神席引いたら神席なんだからいいでしょみたいな感じで引き直しし始めて少しテンション落ちた。えご天のしっぽ見れただけでもよかったが。 |
8月13日 | 美浜海遊祭2015 | 小野浦海岸 | B2 | B2エリアだったので始まる前はがっかりしていたのだが、でっぱりの正面近くだったので意外と見やすい席だった。ライブはワンハーフではなくフルだったので、一曲ごとの満足度が非常に高かった。いままでで一番楽しいライブだった。 |
8月29日 | 松井玲奈卒業コンサート | 豊田スタジアム | アリーナE5 | アリーナの花道近かったので、始まる前にテンション上がっていたが、バックステージでは背中しか見えず、花道も通り過ぎるだけ。最初の期待値が高すぎた分、少々がっかりだった。た。コンサートの内容はいいものだったが、周囲でコールしている人があまりいなくてちょっとやりにくかった。 |
8月30日 | 松井玲奈卒業コンサート | 豊田スタジアム | S1階 | S1階なので良席を期待したが、限りなくWに近くて、ステージまでは相当遠かった。見晴らしはよかったが。ウィンブルドンと雨のピアニストが最後に見れて満足だった。 |
2016年 | ||||
2月20日 | 全国ツアー 茨城 夜 | ひたちなか市民文化会館 | 21列 | 後方だったが、通路が近く、トロッコが来たときはすごく近くで見れた。推しはいなかったが十分楽しめた。うめちゃんお疲れ様でした。ダーツは3回投げてすべて外れ。 |
3月3日 | 宮澤佐江卒業コンサート | 日本ガイシホール | アリーナC1 | ステージからは遠かったが、トロッコ通路横だったため、トロッコが来たときは見上げるような感じになった。前夜祭のためかあまり工夫がない内容で個人的には少し消化不良だった。まあそれなりに楽しめたが。 |
3月18日 | 全国ツアー 広島 | 広島文化学園HBGホール | 2階後列 | 雨にもかかわらずルーレット待機列長すぎかつ外れ。2階後列でトロッコすら見えなかったが、俯瞰でステージ全体を眺めることが出来た。まあ、たまにはいいけど車遠征は疲れた。 |
8月3日 | a-nation | 代々木第2体育館 | スタンド | 他のグループは全く知らないので少し不安だったが、スタンド組はほぼSKEヲタだったようで、少し安心。1時間弱だったが楽しめた。でも少し物足りないのも事実で、遠征は単独の時だけにしようかな。 |
8月23日 | 美浜海遊祭2016 | 小野浦海岸 | 堤防 | 今年ははがき来ず。年々観客が増えていて場所取りも困難なので最初からあきらめ、堤防の最後方から観戦。十分楽しめたが、やっぱりもう少し前で見たかった。 |
8月30日 | アイア スペシャルライブ | AiiA シアターTokyo | 3列中央 | 去年と同様に神席当選だが、去年の端の消沈席ではなく、今年は中央で本当の神席。ハレーションと背中から抱きしめてがよかった。しかしゆななしっかりしゃべられるようになったな。 |
11月20日昼 | ソロコン | 愛知芸術劇場 | 5階 | ソロコン2日目昼の部。5階席の天空席でほぼ音席で会場の雰囲気を楽しむ感じだった。一二三先生の登場には吃驚した。花音はちょっと引いた。真那らしさ全開でワロタ。 |
2017年 | ||||
