Rev.12
2024年
月 日 | イベント | 場所 | 座席 | コメント |
---|---|---|---|---|
9月 6日 | プリマステラライブ | SoundShowerArk | 5列中央 | 着席だったので意外と見にくくて残念。 |
9月 26日 | 江籠裕奈ソロライブ | ダイアモンドホール | 上手J列 | ほぼ最後方の端。前がいなかったので視界は良かった。江籠さん最高です |
8月 17日 | 推し寺アイドルまつり | 東別院境内 | 300番台 | 後方中央あたり。他グループがライブ慣れしてて結構盛り上がってた。江籠さんの曲も盛り上がりそうだったけど、新曲だと中々盛り上がげにくい。思ったより楽しめた。 |
6月 8日昼夜 | 江籠裕奈ファンイベント | のぶながホール | M列 G列 | カラオケ聞くだけイベント。座席広くて会場よかった。しかし最近の曲全然分からんかった。 |
3月 29日 | 江籠裕奈329 | ElectricLadyLand | 250番くらい 最後方 | ほぼ最後列だったけど、視界は良好。後ろ過ぎて双眼鏡忘れて後悔した。やっぱ江籠さん最高でした。 |
1月 20日昼 | プリマステラ | Nagoya Lany | 80番台 中央5列目 | 3人だけだったけどプリマライブは楽しい。でもやはりスタンディングはつらいので、残り3公演は払い戻ししてしまった |
2023年
月日 | イベント | 場所 | 座席 | コメント |
---|---|---|---|---|
12月 13日15日 | チームEライブ チームK2ライブ | ダイアモンドホール | 500番台 200番台 | どちらも立ち見後方中央で観戦。チーム色が出ててスタンディングの疲労を差し引いても楽しめた。でもチケ価格はスタンディングならプリマくらいにしてもらいたい。 |
12月 11日 | 江籠裕奈ソロライブ | ZeppNagoya | A列 中央 | 最前で江籠さんのドレス姿に悶絶。天使が更に進化していた。天使の進化形は知らないが |
10月 1日 | 15周年記念ライブ | センチュリーホール | カメコ 15列中央 | カメコ2回目。カメコ列最後尾だったので不安だったけど、視界は結構よくて助かった。ゆうかたんがフル参戦だったのがうれしい。 次回への覚書。レンズの重さは2㎏まで。マニュアル設定、シャッター速度400-500、F値開放(2.8とか)、ISOオート(上限3200、6400も試す)、AIサーボAF,(1点AFも試す)、高速連射。席から舞台まで約16m、メンバーまで20m前後の条件で、200㎜で3人、300㎜で1‐2人、400㎜で1人上半身、500㎜で顔アップという感じだった。SDは高速writeで。体力腕力UP |
9月30日 10月1日 | リクアワ50‐26 リクアワ25‐1 | センチュリーホール | 4列中央 3階10列上手 | 江籠さんの転生を間近で見られて最高だった。最終日は天空まったり。流星群が意外な順位だったけど、いい感じに落ち着いた順位だったと思う。ゆきちゃんおめでとう。 |
8月 2日 | Zeppツアー | ZeppNagoya | O列中央 N列上手 | EX枠で最後尾。後方まったり。うーん |
6月 27日 | 江籠裕奈ソロライブ | ダイアモンドホール | 立 5列中央 | やっぱり江籠さん最高でした |
6月 18日 | プリマステラLIVE | ダイアモンドホール | 立 7列中央 | ここ近年で一番楽しいLiveだった。お立ち台もよかった。コロナ前のコールの熱狂も戻ってきた |
5月 26日 | 江籠裕奈ソロライブ | 新宿BLAZE | 立 6列中央 | 60番台だったので期待したけど、意外と並んでた。江籠さん素晴らしい。スタンディングはやはり辛かった。 |
5月 4日5日 | 春のチームコンサート | LINE CUBE SHIBUYA | 12列中央 25列上手 14列上手 | 初のカメコ。満足な撮れ高ではなかったけど、また機会があれば撮ってみたい。席がいいし。カメコ外れの第2希望だと席が悪いのかもしれない |
4月 1日2日 | 春のチームコンサート | フォレストホール | 28列下手 26列中央 12列上手 | 席運なし。セトリはSがよかった。マスク越しだと声出すのきつい |
1月 8日 | プリマステラ静岡公演 | Sound Shower Ark | 7列 | 街は前回来たときは空いてたが、今回は休日だったからか街中は結構混んでた。7列目だったけど、前が巨漢で視界があまり良くなかった。コールしたかった。 |
変更履歴
Rev.12(2024年9月30日)9月6日26日追記
Rev.11(2024年8月20日)8月17日追記、8月31日9月1日追加
Rev.10(2024年6月18日)6月8日追加
Rev.09(2024年2月16日)1月20日追加
Rev.08(2023年12月30日)12月11日13日15日追加2024年テーブル追加
Rev.07(2023年10月4日)9月30日10月1日追加
Rev.06(2023年9月1日)8月2日追加
Rev.05(2023年7月1日)6月18日27日追加
Rev.04(2023年6月1日)5月26日追加
Rev.03(2023年5月18日)5月4日5日追加
Rev.01(2023年1月31日)新規作成
Rev.02(2023年4月30日)4月1日2日追加